В таблице веса мальчиков, разработанной ВОЗ, интервалы, которые находятся рядом со средними показателями, оцениваются как ниже и выше среднего. Эти показатели веса мальчиков родителям можно расценивать как нормальные.
Показатели низкий (очень низкий) или высокий (очень высокий) - это зона внимания для обеспечения своевременного и адекватного обследования, консультаций и, при необходимости, лечения.
Возраст | Масса тела (вес) мальчиков, кг | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Год / месяц | Месяц | Очень низкий | Низкий | Ниже среднего | Средний | Выше среднего | Высокий | Очень высокий |
0: 0 | 0 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | 3.3 | 3.9 | 4.4 | 5.0 |
0: 1 | 1 | 2.9 | 3.4 | 3.9 | 4.5 | 5.1 | 5.8 | 6.6 |
0: 2 | 2 | 3.8 | 4.3 | 4.9 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8.0 |
0: 3 | 3 | 4.4 | 5.0 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8.0 | 9.0 |
0: 4 | 4 | 4.9 | 5.6 | 6.2 | 7.0 | 7.8 | 8.7 | 9.7 |
0: 5 | 5 | 5.3 | 6.0 | 6.7 | 7.5 | 8.4 | 9.3 | 10.4 |
0: 6 | 6 | 5.7 | 6.4 | 7.1 | 7.9 | 8.8 | 9.8 | 10.9 |
0: 7 | 7 | 5.9 | 6.7 | 7.4 | 8.3 | 9.2 | 10.3 | 11.4 |
0: 8 | 8 | 6.2 | 6.9 | 7.7 | 8.6 | 9.6 | 10.7 | 11.9 |
0: 9 | 9 | 6.4 | 7.1 | 8.0 | 8.9 | 9.9 | 11.0 | 12.3 |
0: 10 | 10 | 6.6 | 7.4 | 8.2 | 9.2 | 10.2 | 11.4 | 12.7 |
0: 11 | 11 | 6.8 | 7.6 | 8.4 | 9.4 | 10.5 | 11.7 | 13.0 |
1: 0 | 12 | 6.9 | 7.7 | 8.6 | 9.6 | 10.8 | 12.0 | 13.3 |
1: 3 | 15 | 7.4 | 8.3 | 9.2 | 10.3 | 11.5 | 12.8 | 14.3 |
1: 6 | 18 | 7.8 | 8.8 | 9.8 | 10.9 | 12.2 | 13.7 | 15.3 |
1: 9 | 21 | 8.2 | 9.2 | 10.3 | 11.5 | 12.9 | 14.5 | 16.2 |
2: 0 | 24 | 8.6 | 9.7 | 10.8 | 12.2 | 13.6 | 15.3 | 17.1 |
2: 3 | 27 | 9.0 | 10.1 | 11.3 | 12.7 | 14.3 | 16.1 | 18.1 |
2: 6 | 30 | 9.4 | 10.5 | 11.8 | 13.3 | 15.0 | 16.9 | 19.0 |
2: 9 | 33 | 9.7 | 10.9 | 12.3 | 13.8 | 15.6 | 17.6 | 19.9 |
3: 0 | 36 | 10.0 | 11.3 | 12.7 | 14.3 | 16.2 | 18.3 | 20.7 |
3: 3 | 39 | 10.3 | 11.6 | 13.1 | 14.8 | 16.8 | 19.0 | 21.6 |
3: 6 | 42 | 10.6 | 12.0 | 13.6 | 15.3 | 17.4 | 19.7 | 22.4 |
3: 9 | 45 | 10.9 | 12.4 | 14.0 | 15.8 | 18.0 | 20.5 | 23.3 |
4: 0 | 48 | 11.2 | 12.7 | 14.4 | 16.3 | 18.6 | 21.2 | 24.2 |
4: 3 | 51 | 11.5 | 13.1 | 14.8 | 16.8 | 19.2 | 21.9 | 25.1 |
4: 6 | 54 | 11.8 | 13.4 | 15.2 | 17.3 | 19.8 | 22.7 | 26.0 |
4: 9 | 57 | 12.1 | 13.7 | 15.6 | 17.8 | 20.4 | 23.4 | 26.9 |
5: 0 | 60 | 12.4 | 14.1 | 16.0 | 18.3 | 21.0 | 24.2 | 27.9 |
5: 6 | 66 | 13.3 | 15.0 | 17.0 | 19.4 | 22.2 | 25.5 | 29.4 |
6: 0 | 72 | 14.1 | 15.9 | 18.0 | 20.5 | 23.5 | 27.1 | 31.5 |
6: 6 | 78 | 14.9 | 16.8 | 19.0 | 21.7 | 24.9 | 28.9 | 33.7 |
7: 0 | 84 | 15.7 | 17.7 | 20.0 | 22.9 | 26.4 | 30.7 | 36.1 |
8: 0 | 96 | 17.3 | 19.5 | 22.1 | 25.4 | 29.5 | 34.7 | 41.5 |
9: 0 | 108 | 18.8 | 21.3 | 24.3 | 28.1 | 33.0 | 39.4 | 48.2 |
10: 0 | 120 | 20.4 | 23.2 | 26.7 | 31.2 | 37.0 | 45.0 | 56.4 |
© 2008–2024 socialfins.ru
Всё для родителей о малышах
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-51550 выдано Роскомнадзором 26.10.2012г.
Все права на статьи, если не указано иное, принадлежат socialfins.ru.
При перепечатке единичных статей активная гиперссылка на сайт socialfins.ru обязательна.
Копирование всего содержимого сайта и разделов - ЗАПРЕЩЕНО.
Публикация (частичная или полная) в печатных изданиях - только с письменного разрешения владельцев ресурса.